课程大纲COURSE CONTENT
第一模块:数字化转型的含义与探索
第二模块:数字化背景下企业转型框架
第三模块:数字化背景下财务转型目标及思路
第四模块:财务数字化转型框架
第五模块:财务数字化应用实务与案例分享
课程收益KEY BENEFITS
把握财务管理前沿趋势与新兴科技应用场景
明确财务未来能够发挥的价值与实践前景
吸收其他企业在智能财务建设中的经验与教训
学习费用: | 6800.00元/人 | 主讲老师: | 资深讲师 |
开课时间: | 2021-11-17 | 课时安排: | 2天 |
开课地点: | 上海 | ||
课程报名: | 隋老师 ![]() |
||
课程对象: | CFO,财务总监等财务高管 | ||
课程简介: | 本课程将详细介绍智能财务的发展历程、概念定义、系统架构、核心要素,以及企业财务智能化转型的目标和思路,并对智能财务进行理论与实务的梳理,最后更深入的探讨智能财务建设框架与应用场景,让会计从业人员对智能财务的理论与实务有更深的认识,同时也帮助企业在智能化背景下进行财务转型。 | ||
课程分类: | 领导力 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 战略管理 | 薪酬绩效 | 职业素养 | 经理人 | 生产管理 | 采购管理 | 质量管理 | 物流管理 | 供应链管理 | 仓储管理 | 管理体系 | 项目管理 | 商务礼仪 | 谈判技巧 | 目标管理 | 客户服务 | 沟通和表达 | 心理学 | 阿米巴 | 事业单位 | 国际贸易 | 数字化转型 | 资本运作 | 国学智慧 | 房地产 | epc培训 | TTT培训 | 招投标 | 女性培训 | 班组管理 | 店长培训 | 六西格玛 | | ||
更新时间: | 2021-11-16 14:42 |
课程大纲COURSE CONTENT
第一模块:数字化转型的含义与探索
第二模块:数字化背景下企业转型框架
第三模块:数字化背景下财务转型目标及思路
第四模块:财务数字化转型框架
第五模块:财务数字化应用实务与案例分享
课程收益KEY BENEFITS
把握财务管理前沿趋势与新兴科技应用场景
明确财务未来能够发挥的价值与实践前景
吸收其他企业在智能财务建设中的经验与教训
京公网安备 11011502001314号