【课程背景】
当今时代,越来越多的企业面临人员流动过于频繁的问题。企业人员的高流动率会给企业带来人力成本增加、生产效率下降、商业机密泄露,甚至公司形象受损和战略发展受阻的危害。如何有效的保留员工,保持组织规模与人员的稳定性就成为现代企业的一个重要研究课题和关注重点。本课程从人员流动的现象出发,通过大量数据与现实案例相结合的方式帮助学员分析人员流动的深层次原因,并针对不同的原因各个击破,找到行之有效的解决方法和工具。
【课程收益】
1. 了解人才流动的深层次原因;
2. 识别出导致员工离职的因素;
3. 轻松学习人才保留实用工具,并可以在实际工作中应用。
【课程形式】
讲师讲授、小组讨论、实操练习、视频教学、学员分享,以解决实际问题为导向,关注价值提升,注重实战落地
【课程对象】
企业各层级管理人员、人力资源经理/主管、HR人员
【课程时长】
1天,6小时/天
【课程大纲】
时间 | 授课内容 | 主要内容 |
0.25小时 | 开场+破冰+导入 | 1. 团队建设 2. 明确学习方法 |
0.5小时 | 课程导入 | 1. 导引:学员互动-你看到了什么?他们之间有什么联系? 2. 小组讨论-造成员工离职高峰期的原因是什么? 1) 造成离职高峰期的部分原因; 2) 离职,是组织内部的瘟疫; 3) 人才集中流出给企业造成的不利影响; 4) 招聘,迅速填补人员离职的空缺; 5) 近三年HR行业关键词 6) 面对即将到来的离职高峰和愈演愈烈的抢人大战,企业管理者应何去何从? |
0.5小时 | 如何看待员工离职 | 1. 客观正视人才流动 1) 离职≠背叛 2) 自古有之 3) 有弊也有利 2. 适时理解人才流动 1) 互联网+的到来 2) 代际观念的转变 3) 3、人类需求的升级 |
1小时 | 员工离职的原因分析 | 1. 马云眼里的员工离职原因 2. 刘强东眼里的员工离职原因 3. 员工离职原因调查结果 4. 80后员工离职原因调查结果 5. 90后员工离职原因调查结果 6. 员工离职原因聚焦 |
1.5小时 | 员工保留解决方案之薪酬管理 | 1. 全面薪酬的概念 2. 经济性薪酬体系构成 3. 经济性薪酬的四个组成部分 4. 基于不同对象的经济性薪酬构成 5. 薪酬确定的依据—职位评价 6. 职位评价的作用和意义 7. 职位评价-定量体现职位价值差异 8. 有效激励的目的 9. 常用的人才激励理论 10. 有效激励的本质 11. 有效激励的原则 12. 善用非物质激励 13. 有效激励的关键因素 14. 阶段性小结 |
1小时 | 员工保留解决方案之职业发展空间 | 1. 你的垄上可有鸿鹄? 2. 企业应该是员工发展的平台,而非瓶颈 3. 企业参与员工职业生涯规划的益处 4. 企业应何时开始规划员工的职业生涯 5. 企业实施员工职业生涯规划的六大原则 6. 企业实施员工职业生涯规划的四大条件 7. 企业多通道职位发展设计的方法技巧 8. 阶段性小结 |
1小时 | 员工保留解决方案之直接主管 | 1. 学员互动-下面哪一个管理者对员工的影响最大?为什么? 2. 思考-优秀经理的画像 3. 盖洛普Q12从何而来 4. 初识盖洛普Q12 5. 盖洛普Q12的敬业员工四阶梯 6. 盖洛普Q12的管理作用 7. 盖洛普Q12与经营业绩的关联 8. 盖洛普Q12的精髓 9. 分层解读盖洛普Q12 10. 关于盖洛普Q12的度量 11. 阶段性小结 |
0.25小时 | 效果检验与课程回顾 | 1. 课程知识点复盘与总结 2. 学员收获分享 |
要求:1、投影仪;2、音响设备;3、手持麦克;4、白板、白板笔;5、A3白纸20张;6、A4白纸1包;7、透明胶带1-2卷;8、便利贴6套;9、12色彩笔6套。