工程项目沟通实务精要
课程大纲
1. 课程背景
沟通是商业活动中最常见的活动之一,更是管理者必备的一项底层能力。沟通的基本功能是传递信息、看法和情绪。沟通的更重要的功能是通过影响他人、改善关系来实现双赢的合作,达成组织的目标。低效或失败的沟通会导致项目或任务的失败、情绪的低迷、合作的落空和关系的恶化。
高效的沟通可以帮助实现卓越的绩效、积极的情绪和稳固的合作关系。
2. 学习目标
1) 掌握项目基本原理和原则,以及计划沟通的方法。
2) 掌握典型场景下口头沟通和书面沟通的实务方法。
3) 通过研讨和演练,提升沟通的效能。
3. 课程对象
1) 公司管理人员、项目经理、业务开发经理、商务经理、合同经理、采购经理、人力资源经理、工程管理人员等。
2) 国际业务从业人员。
4. 实施安排
1天,共小时。 课堂上学员分成小组,以便进行研讨和演练。
5. 课程大纲
开场与破冰 | |||
1 | 沟通的概念和原则 | ||
1.1 | 何谓沟通? | ||
1.1.1 | 沟通的概念 | ||
1.1.2 | 沟通的基本模型 | ||
1.1.3 | 为什么管理者必须会沟通? | ||
1.2 | 何谓良好的沟通? | ||
2.1.1 | 沟通内容的“四个维度” | ||
2.1.2 | 沟通效果的“四个层次” | ||
1.3 | 沟通的基本原则 | ||
1.3.1 | 沟通的“黄金法则” | ||
1.3.2 | 沟通的“白金法则” | ||
2 | 沟通的分析和计划 | ||
2.1 | 干系人(相关方)分析 | ||
2.2.1 | 干系人的识别和需求分析 | ||
2.2.2 | 和不同干系人沟通的基本策略 | ||
2.2 | 组织层面:如何建立沟通规则与文化? | ||
2.3 | 项目层面:如何编制沟通计划? | ||
3 | 商业沟通实务精要 | ||
3.1 | 结构化沟通:金字塔原理 | ||
3.2 | 口头沟通实务 | ||
3.2.1 | 如何开好一个会议? | ||
3.2.2 | 如何做好一次辅导谈话? | ||
3.2.3 | 如何做好一次汇报演示? | ||
3.3 | 书面沟通实务 | ||
3.3.1 | 如何写好一封电子邮件/信函? | ||
3.3.2 | 如何写好一份工作计划? | ||
3.3.3 | 如何写好一份报告? | ||
4 | 如何提升沟通效能? | ||
4.1 | 如何说别人才爱听? | ||
4.1.1 | 了解受众的需求 | ||
4.1.2 | 以受众为中心 | ||
4.1.3 | 改善受众的体验 | ||
4.2 | 如何听别人才爱说? | ||
4.2.1 | 为什么需要倾听? | ||
4.2.2 | 如何有效地倾听? | ||
4.2.3 | 倾听的层次 | ||
4.3 | 如何通过沟通影响别人? | ||
4.3.1 | 采用适宜的沟通方式 | ||
4.3.2 | 创建有说服力的沟通内容 | ||
4.3.3 | 如何提升影响力? | ||
4.4 | 如何通过沟通改善关系? | ||
4.4.1 | 如何处理情绪 | ||
4.4.2 | 如何防范沟通陷阱 | ||
4.4.3 | 如何进行高难度对话? | ||
4.4.4 | 如何培养同理心? | ||
4.4.5 | 如何建立和加深建设性关系? | ||
回顾与总结 |