n 背景 《孙子兵法》云:"故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城;攻城之法为不得已."意思是上乘的用兵之法是以谋略取胜为最高境界.商场如战场,企业要在激烈的竞争环境中实现变革和发展,同样离不开明确而笃定的发展战略作指引.当前正处于后疫情时代,世界变化太快,新技术层出不穷,各种模式风云变幻。尤其是面对复杂的战略体系,管理者经常会不知不觉陷入战略思维的困境: 1. 缺乏全面系统认知:绝大部分管理者对战略形成的认知犹如盲人摸象,每个人都是从一个视角出发,紧紧抓住战略形成的某一部分,无法系统认知战略全貌。 2. 易患战略短视症:管理者受限于角色职责,囿于日常事务,注意力常聚焦在流程结构,追求短期绩效很难结合组织战略思考长远发展,探寻使命愿景 3. 缺乏落地执行策略:战略战略关乎组织的生存发展,组织中的每位成员都应该思考战略,但现实中每个个体认知不同,需求不同,缺乏落地策略,也直接导致战略无法高效快速执行 | |||
n 核心收益 1. 借助模型体验帮助管理者进行组织现状扫描,全面看清系统全貌,提升战略思维层次,实现认知升级 2. 运用工具方法帮助管理者长远思考,充分融合共识个人组织目标,提升战略思维境界,实现心智升级 3. 通过活动实施帮助管理者从终局出发,有策略推动战略落地执行,提升战略思维能力,实现管理升级 | |||
n 主要模型工具 1. 一套冲浪模型:全面看清系统全貌,提升战略思维层次 2. 一张空椅子:策略推动战略落地,提升战略思维能力 3. 一张愿景拼图:共创战略愿景,提升战略思维的境界 | |||
n 体验活动安排 1. 13:00-13:15课程逻辑框架简介 2. 13:15-15:30课程主要环节体验 3. 15:45-15:50主要工具产出介绍 | |||
n 课程纲要 | |||
环节 | 关键步骤 | 目标产出/主要知识点 | 工具方法 |
开场 Cheek in | 1. Yes and活动自我介绍 2. 冲浪模型站位体验系统视角 3. 反思总结,导入课程主题 | 1. 营造积极开放的学习场域 2. 体验全面系统的组织视角 3. 激发学习参与的兴趣意愿 | ü Yes and活动 ü 冲浪模型工具 |
站得高 | 1. 关键议题:痛点和盲区 2. 事件还原:双线冲浪事件还原 3. 反思沉淀:引导启发,深入思考事件背后本质 4. 反思沉淀,归纳总结 | 1. 全面看清组织全貌和现状 2. 发现战略管理的痛点盲区 3. 系统认知战略思维重要性 (1) 站得高-高度、全面、更广 (2) 看得远-未来、使命、价值 (3) 有策略-资源、行动、落地、 4. 提升战略思维层次,实现认知升级 | ü 双线冲浪活动 ü 隐喻图卡工具
|
看得远 | 1. 关键议题:未来画面 2. 小组讨论:头脑风暴并共识 3. 愿景拼图:个人组织融合共创 4. 反思沉淀,归纳总结 | 1. 充分共识个人组织目标 2. 共创共识后的未来画面 3. 探索个人组织使命价值 4. 激发团队的内在驱动力 5. 提升战略思维境界,实现心智升级 | ü 逻辑层次表单 ü 愿景拼图活动
|
有策略 | 1. 焦点议题: (1) 挑战机会 (2) 行动策略 2. 外交大使:头脑风暴讨论澄清 3. 空椅子-利益相关者需求分析 4. 同类整理:小组头脑风暴,卡片上墙,分类整理 5. 小组呈现发表,投票排序 | 1. 清晰面临的挑战和机会 2. 深刻认识协作中的障碍 3. 换位同理利益相关者需求 4. 能量翻转,形成积极执行力 5. 盘点资源,明确策略和行动 6. 提升战略思维能力,实现管理升级
| ü 外交大使活动 ü 空椅子活动 ü 同类整理活动
|
共分享 Cheek out | 1. 课程知识点回顾 2. 一句话Cheek out | 1. 课程知识点复盘 2. 后续行动计划 | ü 胜利圈活动 ü 321出门条 |