课程编号 : |
ed 01 | 语言 : | 中文 | ||||||||
周期 | 培训方式 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | 讲授、讨论、分享 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
总周期 (小时) | 12 | 序列号 : | xx | ||||||||
培训人数限制 : | 25 | ||||||||||
培训对象 : | |||||||||||
项目经理、通过PMP认证的和参与项目管理的相关成员以及需要进一步提升项目管理能力的人员等 | |||||||||||
培训目标 : | |||||||||||
培训结束时,参加人员能够 : 建立起风险、质量和采购三大管理在项目管理中的重要理念; 掌握风险分析、质量控制和采购计划的方法和使用相关的工具; 提高项目管理的综合能力。 | |||||||||||
入学要求 : | |||||||||||
具有基本的项目管理知识 |
主讲老师: | 方莹 | ![]() |
课时安排: | 1天/6小时 | |
学习费用: | 面议 | |
课程预约: | 隋老师 ![]() |
|
课程简介: | 项目管理是一项系统性的工作,旨在确保项目按时、按预算、按质量完成。它涉及项目的策划、组织、指挥、协调、控制和监督等全过程。项目管理注重资源的合理配置和有效利用,通过明确项目目标、制定详细计划、加强团队协作和风险管理,以达成项目的成功交付。同时,项目管理也强调与项目干系人的有效沟通,确保项目需求得到满足,项目成果得到认可。 | |
内训课程分类: | 综合管理 | 人力资源 | 市场营销 | 财务税务 | 基层管理 | 中层管理 | 领导力 | 管理沟通 | 薪酬绩效 | 企业文化 | 团队管理 | 行政办公 | 公司治理 | 股权激励 | 生产管理 | 采购物流 | 项目管理 | 安全管理 | 质量管理 | 员工管理 | 班组管理 | 职业技能 | 互联网+ | 新媒体 | TTT培训 | 礼仪服务 | 商务谈判 | 演讲培训 | 宏观经济 | 趋势发展 | 金融资本 | 商业模式 | 战略运营 | 法律风险 | 沙盘模拟 | 国企改革 | 乡村振兴 | 党建培训 | 保险培训 | 银行培训 | 电信领域 | 房地产 | 国学智慧 | 心理学 | 情绪管理 | 时间管理 | 目标管理 | 客户管理 | 店长培训 | 新能源 | 数字化转型 | 工业4.0 | 电力行业 | | |
更新时间: | 2024-08-16 10:25 |
课程编号 : |
ed 01 | 语言 : | 中文 | ||||||||
周期 | 培训方式 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 12 | 讲授、讨论、分享 | |||||||||
| 0 | ||||||||||
总周期 (小时) | 12 | 序列号 : | xx | ||||||||
培训人数限制 : | 25 | ||||||||||
培训对象 : | |||||||||||
项目经理、通过PMP认证的和参与项目管理的相关成员以及需要进一步提升项目管理能力的人员等 | |||||||||||
培训目标 : | |||||||||||
培训结束时,参加人员能够 : 建立起风险、质量和采购三大管理在项目管理中的重要理念; 掌握风险分析、质量控制和采购计划的方法和使用相关的工具; 提高项目管理的综合能力。 | |||||||||||
入学要求 : | |||||||||||
具有基本的项目管理知识 |
京公网安备 11011502001314号