课程编号 : | NPD121 | 语言 : | 中文 | ||||
课程简介 | |||||||
1. 系统化的方法:课程提供了一整套分析市场、细分市场、组合管理、制定业务策略及产品规划的专业方法和整体解决方案。 2. 全景案例分析:某公司一个产品线市场管理及产品规划的全景案例将贯穿始终,帮助学员实际体会市场管理方法的应用。 3. 全程演练:学员分组后,每组选定一个产品线,按照市场管理的步骤全程演练,切实掌握相应的概念和方法。 4. 模板参考:提供主要的模板参考,便于学员今后应用。 5. 丰富的案例和经验分享:通过领先企业的实际案例和讲师丰富的实践经验的分享,拓展学员视野和思路。 | |||||||
周期 | 培训方式 | ||||||
| 0 | ||||||
| 12 | 讲授、讨论、分享 | |||||
| 0 | ||||||
总周期 (小时) | 12 | 序列号 : | |||||
培训人数限制 : | 25 | ||||||
培训对象 : | |||||||
公司总体技术办、产品规划部门、产品研发部门、技术研发部门等;CEO/CTO、研发总经理/副总、公司总工/技术总监、研发项目经理/产品经理、系统工程师、研发骨干等。 | |||||||
培训目标 : | |||||||
1. 掌握市场管理的运作流程和一套系统化方法 2. 掌握企业实现市场导向的运作模式和要点 3. 了解产品经理的定位、角色及职责 4. 学习先进企业在市场管理和产品规划方面的经验 5. 学习如何实现市场管理流程与产品开发流程的整合 6. 掌握制定、优化和监控产品线规划的流程、方法和工具 |