非项目人员的项目管理
主讲:云馨然
课程目标 | 通过测评、讨论、角色扮演等多种方式,全面掌握作为一个职业经理人必须具备的基本理念与方法,为个人职业发展奠定坚实的基础; 通过帮助员工认识到自己和他人的特点和长处,促进整个企业“合力”的形成。 |
授课对象 | 任何有提高管理技能意愿的个人 |
课程别称 | 初识项目管理 非项目管理人员的项目管理 变身项目型员工 跨部门协作 |
推荐天数 | 2—3 |
课程大纲 |
讲解内容 | 团队练习 | 产生的结果 |
1 WHY | ||
1.1 为什么需要项目管理? | ||
1.2 我为什么要学习项目管理? | 组建团队,课程需求分析 | |
2 WHAT | ||
2.1 什么是“项目”? | ||
2.2 项目成功有什么标准? | 讨论:项目成功标准 | 成功标准列表 |
2.3 什么是“目标”? | ||
2.3.1 定义项目目标 | 练习:目标描述 | |
2.3.2 度量项目目标 | ||
2.3.3 分解项目目标 | 讨论:目标分解 | 项目KPI |
3 WHERE | ||
3.1 相关方的定义 | ||
3.2 相关的类别 | ||
3.3 相关方识别 | 讨论:识别相关方 | 相关方清单 |
3.4 相关方分析 | 讨论:评估相关方 | 相关方清单(更新) |
4 WHEN | ||
4.1 项目生命周期 | ||
4.1.1 定义 | ||
4.1.2 特点 | ||
4.1.3 产品生命周期 | ||
4.1.4 项目与运营 | 讨论:我们与项目之间的关系 | 项目职责列表 |
4.2 项目界面管理 | ||
4.2.1 项目阶段划分 | 讨论:项目阶段划分 | 项目职责列表(更新) |
4.2.2 项目信息 | 讨论:交付条件定义 | 项目交接表 |
4.2.3 项目成果验证与转移 | 讨论:验收条件定义 | 项目交付表 |
5 HOW | ||
5.1 流程管理 | ||
5.1.1 项目管理逻辑 | 讨论:项目管理逻辑 | |
5.1.2 项目规划逻辑 | ||
5.1.3 项目变更逻辑 | 讨论:变更流程 | 变更流程图 |
5.2 风险管理 | ||
5.2.1 风险来源 | ||
5.2.2 风险分类 | 讨论:项目风险识别 | 项目风险清单 |
5.2.3 风险评估 | ||
5.2.4 风险应对 | 讨论:风险应对(示例) | 风险预案(示例) |
5.2.5 风险监控 | ||
5.3 项目监控 | ||
5.3.1 项目监控视图 | 练习:监控图表绘制 | 项目仪表盘(示例) |
5.3.2 项目绩效管理 | ||
6 WHO | ||
6.1 项目组织 | ||
6.1.1 项目经理 | ||
6.1.2 项目团队 | 讨论:团队能力 | 项目人员能力清单 |
6.2 沟通 | ||
6.2.1 什么是“沟通” | ||
6.2.2 人际沟通 | 测评:沟通倾向分析 | |
6.2.3 项目沟通 | 讨论:有效的沟通方法 | 项目沟通表 |
6.3 高情商行为 | ||
6.3.1 需求响应 | ||
6.3.2 解决冲突 | 测评:冲突处理倾向 | |
6.3.3 破除魔咒 | 练习:限制性思维分析 | |
7 课程回顾 | ||
7.1 综合性案例分析 | 案例分析 | 团队呈现 |
7.2 课程要点复盘 |
备注 | 可选用专业测评工具; 可结合大型团队活动的方式进行。 |