一、基本信息
课程名称 | 基层管理 | 课程时长 | 7课时 |
二、设计思路
基层管理团队是直接影响一线绩效的一个重要群体,而且有一基层管理人员大多管理经验不够充分,在管理素质和管理技能方面还会存在诸多问题与不足。所以,适时地提升一线团队的管理技能培训,提升一线管理团队的管理能力就显得尤为重要。本课程是专门为基层管理人员开发课程,围绕基层管理人员的工作内容与技能要求,帮助管理人员深入体会管理的内涵,不断提升自我能力,提高管理绩效;同时,结合目前年轻化员工的特点,努力成为员工的教练、导师和顾问。为每一位管理者提供切实可行的行动方案。通过卓有成效的实战案例与演练,使您很容易结合自身的工作特点进行实际操作。
三、课程目标
n 通过沙龙研讨,明确基层管理者的角色职责与定位,加深管理认知;
n 培养绩效管理理念,做好绩效管理能力提升及个人能力开发;
n 培养时间管理核心思想,掌握时间管理技能,提高管理效能;
n 掌握员工辅导、激励、问题改善指导、辅导评估与改善等技巧,成为员工的教练、导师和顾问。
四、课程内容
学习内容可以解构为概念/理论、步骤/结构、技巧等七个要素。每个要素又可以对应不同的教学方法,其对应关系如下表所示:
学习内容七个属性 | 对应教学方法 |
1)概念/理论: | 讲授、个人思考等 |
2)步骤/结构: | 讲授等 |
3)技巧: | 经验讲授、案例分析等 |
4)工具: | 工具应用分析、使用练习等 |
5)案例: | 小组研讨、互动讨论等 |
6)练习: | 个人练习、小组研讨等 |
7)测评: | 个人测试等 |
为了清晰将呈现课程内容,请根据“授课顺序”主线来展示本课程所包含的学习内容。
课程内容 | 内容属性 | 教学方法 | 时间 | 所用素材 | |
章 | 节 | (小时) | (案例/模板/视频等) | ||
第一部分:认知沙龙——基层管理者自我察觉 | 讲师组织学员开展沙龙交流 | 概念 | 讲授 | 0.1小时 | 活动:沙龙交流活动材料 |
沙龙主题一:我眼中的领导 | 理论 | 讲授 | 0.2小时 | 无 | |
沙龙主题二:领导眼中的我 | 理论 | 讲授 | 0.2小时 | 无 | |
沙龙主题三:下属中的我 | 理论 | 讲授 | 0.2小时 | 无 | |
自我分析:充分了解个人性向,作好自我心态调整,以利更好的角色扮演 | 测评 | 互动研讨 | 0.1小时 | 无 | |
自我发现:解决实际工作中人员的生疏及相互的不理解加速彼此间的相互协作 | 测评 | 互动研讨 | 0.1小时 | 无 | |
自我诊断:领导应该具备的素质及容易犯的错误 | 测评 | 互动研讨 | 0.1小时 | 无 | |
案例:管理角色的分析与启示(工作中每一个人都必须扮演好自己的角色) | 案例 | 互动研讨 | 0.1小时 | 案例:扮演好管理自身角色 | |
第二部分:绩效管理理念提升及个人能力开发 | 什么是目标管理? | 概念 | 讲授 | 0.1小时 | 无 |
企业战略目标如何分解与落实? | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
目标的分层管理 | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
目标制定的SMART原则 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
班组绩效管理的五大管理循环 | 步骤 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
绩效管理管什么? | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
破除班组绩效管理的几个误区 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
公正合理地评价员工 | 技巧 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
为员工的考核设定指标 | 技巧 | 讲授 | 0.1小时 | 模板:员工考核指标一览表 | |
消除员工在绩效评价中的异议 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
做好员工绩效沟通与辅导 | 技巧 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
第三部分:基层管理者核心时间管理与效能提升 | 效率?效能? | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 |
时间管理的含义 | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
时间管理是什么?不是什么? | 理论 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
时间管理的十大杀手 | 技巧 | 小组研讨 | 0.1小时 | 无 | |
时间不够用的原因分析 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 案例:他的时间去哪了 | |
自我测试:你的时间管理怎么样? | 测评 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
时间管理的五大原则 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
时间管理的改进方法 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
第四部分:做好员工教练辅导之辅导对象目标与计划管理的技巧 | 让辅导对象了解“一切工作始于目标” | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 |
协调个人目标与企业目标的差异 | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
帮助辅导对象确立明确的工作目标 | 结构 | 讲授 | 0.1小时 | 无 | |
手把手指导辅导对象制定行之有效的工作计划 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
目标计划的追踪 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
辅导对象目标计划的阶段性评估与修改 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
课堂练习:制定辅导对象工作目标与计划 | 练习 | 小组练习 | 0.1小时 | 模板:目标计划制定模板 | |
第五部分:做好员工教练辅导之辅导对象沟通技巧 | 导师式员工沟通的三个层面 | 理论 | 个人思考 | 0.1小时 | 无 |
导师沟通中的障碍和克服方法 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
导师式员工沟通的十大步骤 | 步骤 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
与辅导对象进行有效沟通的法则 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
让辅导对象主动与你沟通的技巧 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
让导师式员工沟通卓有成效的秘籍 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
角色演练:灵活的辅导对象沟通 | 练习 | 小组练习 | 0.2小时 | 演练:场景设置材料 | |
第六部分:做好员工辅导之辅导与培训技巧 | 辅导对象能力层次解析 | 理论 | 个人思考 | 0.1小时 | 无 |
搜寻辅导对象需要辅导的“信号” | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
将辅导对象辅导融入日常工作 | 步骤 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
辅导对象日常辅导的实用工具 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 模板:辅导的工具模板 | |
教练式五步辅导法 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
为辅导对象提供有效的技能培训 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
检验你的辅导和培训效果 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
角色演练:辅导与培训 | 练习 | 小组练习 | 0.2小时 | 演练:场景设置材料 | |
第七部分:做好员工辅导之辅导对象激励技巧 | 小组讨论:为什么辅导对象不能按要求做事 | 案例 | 互动讨论 | 0.2小时 | 案例:驴唇不对马嘴的工作 |
辅导对象不按要求做事的16大原因 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
你的表扬是对辅导对象最大的鼓励 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
掌握有效的激励技巧 | 技巧 | 经验讲授 | 0.2小时 | 无 | |
第八部分:做好员工辅导之防止你的辅导对象成为问题员工 | 心态辅导同样重要 | 理论 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 |
了解问题员工的常见表现 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
识别“问题员工预警信号” | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
调整自己的辅导策略与辅导方式 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 | |
防止辅导对象成为问题员工的3个关键时刻 | 技巧 | 经验讲授 | 0.2小时 | 无 | |
辅导问题员工进行行为改进 | 技巧 | 经验讲授 | 0.2小时 | 无 | |
第九部分:课程回顾与问题解答 | 课程知识点全盘梳理与总结 | 理论 | 讲授 | 0.1小时 | 无 |
解答学员疑惑与问题 | 技巧 | 经验讲授 | 0.1小时 | 无 |
注:课程内容可按客户的具体需求及调研结果进行调整!