一、基础能力与职业素养模块
序号 | 课程名称 | 课程简介 | 时长 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
1 | 《银行从业人员职业道德与合规意识》 | 解析银保监会合规要求,强化员工职业操守、反洗钱意识及客户隐私保护准则。 | 2.0h | 全员必修 |
2 | 《银行服务礼仪与客户沟通技巧》 | 训练标准化服务流程(迎客-需求挖掘-异议处理-送客),提升客户满意度与投诉处理能力。 | 3.0h | 柜员、客户经理、大堂经理 |
3 | 《银行公文写作与商务演讲实战》 | 掌握通知、报告、会议纪要等公文规范,强化产品推介、年终汇报等场景的演讲逻辑。 | 4.0h | 中后台员工、管理岗 |
4 | 《银行员工压力管理与心理调适》 | 通过案例分析,学习情绪管理、时间规划及高压场景(如业绩冲刺期)的应对策略。 | 2.5h | 全员 |
二、核心业务技能提升模块
序号 | 课程名称 | 课程简介 | 时长 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
5 | 《零售银行客户分层经营与精准营销》 | 基于客户画像(财富等级、生命周期)设计交叉销售策略,提升信用卡、理财产品的转化率。 | 4.0h | 零售客户经理、理财经理 |
6 | 《对公信贷业务全流程风险管理》 | 从贷前调查、授信审批到贷后监控,解析企业财务报表分析、行业风险识别与预警信号。 | 6.0h | 对公客户经理、信贷审批岗 |
7 | 《财富管理配置与高净值客户维护》 | 学习基金、保险、信托等产品的组合策略,掌握家族信托、税务规划等高端客户服务技能。 | 5.0h | 私人银行顾问、理财经理 |
8 | 《数字银行场景化营销实战(手机银行/线上支付)》 | 利用大数据分析客户行为,设计线上活动(如绑卡优惠、积分兑换)提升用户活跃度。 | 3.5h | 数字金融部、市场部员工 |
9 | 《跨境金融与外汇业务操作实务》 | 解读外汇政策、国际结算工具(信用证、保函)及汇率风险管理,规避操作风险。 | 4.5h | 国际业务部、外汇交易员 |
10 | 《供应链金融产品设计与风控要点》 | 围绕核心企业上下游,解析应收账款融资、存货质押等模式的风险评估与业务创新。 | 5.0h | 对公产品经理、风控岗 |
三、风险管理与合规内控模块
序号 | 课程名称 | 课程简介 | 时长 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
11 | 《操作风险案例分析与防控措施》 | 剖析柜面操作失误、系统漏洞引发的风险事件,建立标准化操作流程与双人复核机制。 | 3.0h | 柜员、运营管理部 |
12 | 《反洗钱可疑交易识别与上报实务》 | 结合真实案例,训练客户身份识别、交易流水异常监测及可疑报告撰写能力。 | 4.0h | 合规部、反洗钱专员 |
13 | 《信贷资产质量管控与不良贷款清收》 | 学习五级分类标准、重组贷款谈判技巧及司法清收流程,降低不良率。 | 5.0h | 资产保全部、客户经理 |
14 | 《信息科技风险与网络安全攻防演练》 | 模拟钓鱼攻击、数据泄露等场景,提升员工网络安全意识及应急处置能力。 | 3.5h | 科技部、全员必修 |
15 | 《消费者权益保护与客诉危机处理》 | 解读金融消保法规,演练媒体舆情应对、重大客诉(如理财亏损纠纷)的标准化处理流程。 | 4.0h | 客服中心、管理层 |
四、管理能力与数字化转型模块
序号 | 课程名称 | 课程简介 | 时长 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
16 | 《网点负责人综合管理能力提升》 | 聚焦绩效目标分解、员工激励、厅堂资源调配及突发情况(如系统故障)的应急指挥。 | 6.0h | 支行行长、网点主任 |
17 | 《银行数字化转型战略与落地路径》 | 解析开放银行、AI客服、区块链在供应链金融中的应用,制定分行/支行数字化改造方案。 | 4.0h | 高管、科技部负责人 |
18 | 《敏捷团队管理与跨部门协作实战》 | 通过沙盘模拟,优化项目制工作(如新产品上线)中的任务分配、冲突解决与资源整合效率。 | 5.0h | 中层管理者、项目经理 |
19 | 《数据驱动决策——银行BI工具应用》 | 训练Power BI/Tableau可视化看板制作,从存贷款、客群等数据中挖掘业务机会。 | 4.5h | 数据分析岗、部门负责人 |
20 | 《银行领导力与组织文化建设》 | 探讨变革管理(如机构合并)、员工归属感提升及“狼性团队”与“人文关怀”的平衡之道。 | 6.0h | 高管、HRBP |
五、专项课题与前沿趋势模块
序号 | 课程名称 | 课程简介 | 时长 | 适用对象 |
---|---|---|---|---|
21 | 《绿色金融与ESG风险管理》 | 学习绿色信贷标准、碳金融产品设计及环境风险对银行资产质量的影响评估。 | 4.0h | 对公业务部、风控部 |
22 | 《养老金融政策解读与产品创新》 | 分析第三支柱养老金政策,设计养老储蓄、长期护理保险等产品的营销策略。 | 3.5h | 零售银行部、产品研发岗 |
23 | 《金融科技(区块链/元宇宙)在银行业的应用》 | 探索数字人民币、虚拟网点、NFT数字藏品等创新场景的合规性与商业模式。 | 4.0h | 创新实验室、科技部 |
24 | 《银行乡村振兴金融服务模式》 | 针对农村客群,设计普惠小微贷款、农业供应链金融及移动便民服务站的落地方案。 | 5.0h | 县域支行、乡村振兴部 |
25 | 《银行同业竞争分析与差异化突围策略》 | 通过SWOT模型解析区域内同业优劣势,制定特色产品、服务体验或价格体系的竞争策略。 | 4.5h | 战略发展部、管理层 |
课程体系特色说明
场景化设计:匹配银行真实工作场景(如柜面服务、信贷尽调、客诉处理);
分层递进:新员工侧重基础合规,管理层聚焦战略与数字化;
合规嵌入:将反洗钱、消保等监管要求融入各业务条线课程;
科技赋能:涵盖大数据、AI等工具在获客、风控中的实操应用;
动态更新:每年根据政策变化(如LPR改革、资管新规)更新30%课程内容。